<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pôle Newton &#187; Santé</title>
	<atom:link href="http://www.pole-newton.be/categorie/qualibel/sante-qualibel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pole-newton.be</link>
	<description>Des compétences diversifiées et complémentaires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vous vous posez des questions sur l’organisation des secours en cas d’accident ?</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/vous-vous-posez-des-questions-sur-l%e2%80%99organisation-des-secours-en-cas-d%e2%80%99accident/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/vous-vous-posez-des-questions-sur-l%e2%80%99organisation-des-secours-en-cas-d%e2%80%99accident/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté royal du 15 décembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[formation de secouriste]]></category>
		<category><![CDATA[organisation des secours en cas d'accident]]></category>
		<category><![CDATA[premiers secours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Auparavant, un article assez complexe du RGPT présentait une longue série de règles pour gérer les soins en cas d’urgence. Ce texte est remplacé par le nouvel arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise. Cette fois, les exigences ont été simplifiées. Le texte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;">Auparavant, un article assez complexe du RGPT présentait une longue série de règles pour gérer les soins en cas d’urgence. Ce texte est remplacé par le nouvel arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise. Cette fois, les exigences ont été simplifiées. Le texte présente les règles de base pour disposer d&#8217;une organisation efficace des premiers secours. Cette organisation doit être adaptée aux activités et aux risques présents dans l&#8217;entreprise. Elle doit également tenir compte des accidents et incidents survenus. Il y a du nouveau également en ce qui concerne la formation des secouristes. Attention à ceux qui seraient tentés de réduire l’organisation des secours à l’extrême. Si un fonctionnaire du service du contrôle du bien-être au travail juge insuffisante l&#8217;organisation des premiers secours de votre entreprise, il peut imposer du matériel de premiers secours complémentaire, voire une autre organisation.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Vous voulez plus de détails ? <a href="http://www.qualibel.com/contactcoord.html">Contactez-nous</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/vous-vous-posez-des-questions-sur-l%e2%80%99organisation-des-secours-en-cas-d%e2%80%99accident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité &#8211; Législations du bien-être au travail. Quoi de neuf ?</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/securite-legislations-du-bien-etre-au-travail-quoi-de-neuf/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/securite-legislations-du-bien-etre-au-travail-quoi-de-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Législations du bien-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel arrêté royal]]></category>
		<category><![CDATA[personnel intermédiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 3 mois, deux textes importants sont parus au moniteur belge. Vous engagez du personnel intérimaire ? Un nouvel arrêté royal impose de nouvelles règles dans ce domaine depuis le 1er janvier 2011 une nouvelle fiche de poste permettra un meilleur échange d’information avec l&#8217;agence d&#8217;intérim sur les risques pour la santé et la sécurité de l’intérimaire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;">Depuis 3 mois, deux textes importants sont parus au moniteur belge.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">Vous engagez du personnel intérimaire ?</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Un nouvel arrêté royal impose de nouvelles règles dans ce domaine depuis le 1er janvier 2011</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">une nouvelle fiche de poste permettra un meilleur échange d’information avec l&#8217;agence d&#8217;intérim sur les risques pour la santé et la sécurité de l’intérimaire. Vous la compléterez pour chaque poste de travail ou chaque fonction en tenant compte de l’analyse des risques de votre entreprise.</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">en matière d’accueil, les tâches de chaque acteur dans l&#8217;entreprise sont précisées (informations de l&#8217;intérimaire par l&#8217;employeur, les obligations de la ligne hiérarchique et du SIPP)</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">une vérification des qualifications professionnelles de l’intérimaire et de son aptitude médicale est maintenant imposée dès l’entrée dans votre entreprise.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/securite-legislations-du-bien-etre-au-travail-quoi-de-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité &amp; Santé – Contrôle du matériel, des équipements, des machines, …</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/securite-sante-%e2%80%93-controle-du-materiel-des-equipements-des-machines-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/securite-sante-%e2%80%93-controle-du-materiel-des-equipements-des-machines-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires de levage]]></category>
		<category><![CDATA[certificat de conformité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du matériel]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[service externe de contrôle technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Contrôle légaux du matériel, des équipements, des machines… Qui contrôle quoi et quand…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrôle légaux du matériel, des équipements, des machines… Qui contrôle quoi et quand…</p>
<p>Pour ce qui est des équipements de levage cela ne pose habituellement pas de problème, le contrôle doit se faire périodiquement (annuellement pour la structure et trimestriellement pour le reste et les accessoires) par un Service Externe de Contrôle Technique (SECT). En ce qui concerne l’étendue du contrôle, certaines questions peuvent apparaitre. Faut-il contrôler, tout ce qui entre dans le levage d’une charge ? Oui, voir RGPT art. 181</p>
<ul>
<li>Elément (Equipement, dans sa structure) de levage : pont roulant, potence, palan (mécanisé ou manuel), …</li>
</ul>
<ul>
<li>Accessoires de levage : sangles, élingues, câbles, chaîne, anneau de levage…</li>
</ul>
<ul>
<li>Accessoires de levage plus spécifiques : palonnier, pince à fût, pince à tôle…</li>
</ul>
<p>Et pour tous ces éléments vous devez disposer d’un certificat de conformité CE à l’achat. Pour les éléments de levage, un certificat de contrôle de mise en service par un SECT est aussi nécessaire.</p>
<p>Attention… On parle de levage ! Les engins équipés de crochet de levage sont soumis à cette obligation. Les chariots élévateurs qui peuvent être utilisés pour le levage de personne (nacelle ou accessoires montés sur fourches) sont aussi soumis à ces obligations. Et dans ce cas, bien entendu, le chariot et ses accessoires, dédicacé l’un avec l’autre, doivent être contrôlés ensemble. Est strictement interdit tout accessoire bricolé ne répondant à aucune conformité&#8230; Ne pas oublier non plus la charge maximum autorisée (diagramme de charge du chariot avec l’accessoire).</p>
<p>Sans être exhaustif, on peut encore citer le contrôle obligatoire par un SECT des installations électriques BT et HT, les contrôles des cuves d’air comprimé (en fonction du volume), le contrôle de l’étanchéité des réservoirs de produits liquides, … etc.</p>
<p>Dans une prochaine parution nous vous donnerons un tableau résumé des principaux contrôles légaux à effectuer par un SECT. Nous parlerons également des contrôles par un organisme compétent (moyens de luttes contre l’incendie par exemple, …) et des contrôles par l’employeur (équipements, machines, électroportatifs, outillage manuel, échelle, échafaudage, vérins, chandelle, transpalette manuel, …).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/securite-sante-%e2%80%93-controle-du-materiel-des-equipements-des-machines-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcool : Que faire si un cas se présente dans mon entreprise?</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/alcool-que-faire-si-un-cas-se-presente-dans-mon-entreprise/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/alcool-que-faire-si-un-cas-se-presente-dans-mon-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[CCT]]></category>
		<category><![CDATA[Convention collective de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[règlement de travail]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Consommer de l’alcool ou d’autres drogues concerne une part non négligeable de notre population. L’alcool fait partie de la vie de tous les jours de nombre d’entre nous. Nous savons tous que sa consommation excessive entraîne des problèmes. Ce phénomène ne se limite évidemment pas au cercle familial ou privé. D’après une étude réalisée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consommer de l’alcool ou d’autres drogues concerne une part non négligeable de notre population. L’alcool fait partie de la vie de tous les jours de nombre d’entre nous. Nous savons tous que sa consommation excessive entraîne des problèmes. Ce phénomène ne se limite évidemment pas au cercle familial ou privé. D’après une étude réalisée en 2008 par Securex, 13% des salariés belges consomment de l’alcool de façon dangereuse, soit environ 500.000 personnes. Conscient de ce problème, l’état belge a imposé aux entreprises, depuis le 28 juin 2009, d’appliquer la convention collective de travail (CCT) numéro cent relative à la mise en œuvre d’une politique préventive en matière d&#8217;alcool et de drogues dans l&#8217;entreprise.</p>
<p>Brièvement, voici comment l’employeur doit appliquer cette convention.</p>
<ul>
<li>rédiger les règles (la politique de prévention alcool et drogues) relatives à l’interdiction ou à la limitation de la consommation d’alcool ou d’autres drogues durant le travail dans l’entreprise ;</li>
<li>fixer la marche à suivre en cas de non respect de ces règles ou de problème au travail lié à la consommation supposée d&#8217;alcool ou de drogues (incapacité de travailler, transport de la victime à son domicile, son accompagnement, le règlement des dépenses,…). Il est à remarquer que les tests de dépistage d&#8217;alcool ou de drogues ne peuvent être réalisés que dans un but de prévention et avec l’accord de la personne concernée ;</li>
<li>inscrire ces règles dans le règlement de travail ;</li>
<li>présenter ces règles au personnel ;</li>
<li>former les travailleurs à la prévention en matière d’alcool et drogue.</li>
</ul>
<p>Appliquer cette convention nécessite de s’appuyer sur des professionnels. Contacter votre service médical (SEPP) qui pourra vous conseiller efficacement.</p>
<p>Pour vous aider à sensibiliser le personnel de l’entreprise sur ce sujet, vous trouvez sur le site d’infordrogues des affiches et une brochure que vous pourrez télécharger ou commander gratuitement. ( <a href="http://www.infordrogues.be/">www.infordrogues.be</a> ). Dans cette brochure, le vrai et le faux sont présentés en vue de lutter contre les préjugés; nombreux dans ce domaine, et de permettre un meilleur dialogue.</p>
<p>Remarquez que cette convention a pour but la prévention et non la répression.</p>
<p>Et maintenant, comment dépister un problème d’assuétude ? Comment réagir si vous constatez un problème lié à une consommation supposée de drogues légales (alcool, médicaments psycho actifs) ou illégales ?</p>
<p>Quelques troubles de comportement peuvent être le signe d’une assuétude : erreurs de jugement, mauvaise coordination des mouvements, irritabilité, agressivité, perte de mémoire, diminution de la concentration, vertiges ou somnolence.</p>
<p>Vous avez constaté des problèmes de ce genre dans votre entreprise ? Ce problème vous dépasse, vous n’êtes effectivement pas formé pour le traiter.  Faites appel à des professionnels. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre SEPP. Ils sont formés pour vous aider concrètement.</p>
<p>Sur le site <a href="http://www.cbmt.be/">www.cbmt.be</a> , dans la FAQ, vous pourrez trouver les principales réponses à vos questions.</p>
<p>Et vous, vous vous demandez peut-être si votre consommation d’alcool ou d’autres drogues est problématique. Sur le site <a href="http://www.stopouencore.be/">www.stopouencore.be</a>  vous trouverez un petit test qui vous permettra de savoir rapidement et facilement si votre consommation comporte des risques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/alcool-que-faire-si-un-cas-se-presente-dans-mon-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation de l&#8217;audit</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/realisation-de-laudit/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/realisation-de-laudit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[3 phases]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[auditer]]></category>
		<category><![CDATA[auditeur]]></category>
		<category><![CDATA[debriefing]]></category>
		<category><![CDATA[faits]]></category>
		<category><![CDATA[introduction de l'audit]]></category>
		<category><![CDATA[planning d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[points à améliorer]]></category>
		<category><![CDATA[points forts]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation de l'audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Vous voici fin prêt pour mener votre audit. N’avez-vous pas oublié votre stylo ? Idéalement, avec plusieurs couleurs, pour noter immédiatement les points positifs et les points à améliorer. N’avez-vous pas oublié de confirmer le rendez-vous avec les personnes que vous souhaitez auditer (pour cela, reportez-vous au planning d’audit) ? tenez compte des impératifs de production, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous voici fin prêt pour mener votre audit.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">N’avez-vous pas oublié votre stylo ? Idéalement, avec plusieurs couleurs, pour noter immédiatement les points positifs et les points à améliorer.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">N’avez-vous pas oublié de confirmer le rendez-vous avec les personnes que vous souhaitez auditer (pour cela, reportez-vous au planning d’audit) ? tenez compte des impératifs de production, des arrêts de production, des opérations de maintenance, en fonction de ce que vous devez auditer.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L’audit se réaliser en 3 phases : introduction de l’audit, réalisation, debriefing à chaud.</p>
<p style="text-align: justify;">L’introduction de l’audit est un moment privilégié pour rappeler les objectifs de l’audit (outil d’amélioration continue et non d’évaluation du personnel), pour fixer l’horaire et les priorités.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En cours d’audit, l’auditeur veillera à rester neutre, à se limiter aux faits, documents et enregistrements. Un auditeur ne peut pas porter de jugement ou critiquer, il doit relever des faits. Il peut juste dire si ce qu’il constate est conforme aux référentiels et aux procédures.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Enfin, le débriefing permet de clôturer l’audit sur le terrain en résumant l’ensemble des points forts et des points à améliorer constatés en cours d’audit. Il n’est pas question ici de procéder à une attaque en règle. L’objectif est d’obtenir l’accord du ou des responsables sur les actions à engager pour remédier aux problèmes constatés. Cet engagement sera repris dans le rapport d’audit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/realisation-de-laudit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audits internes : Préparation, réalisation des audits et supports d’audits</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/les-audits-internes-preparation-realisation-des-audits-et-supports-d%e2%80%99audits/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/les-audits-internes-preparation-realisation-des-audits-et-supports-d%e2%80%99audits/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[auditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[check-lists]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation des audits]]></category>
		<category><![CDATA[procédures]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport d'audit]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation des audits]]></category>
		<category><![CDATA[supports d'audits]]></category>
		<category><![CDATA[type d'audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Il existe différentes techniques d’audit : les audits documentaires et les audits « terrain ». Les premiers sont basés sur l’examen des procédures, instructions, enregistrements relatifs au domaine audité. Cela peut se faire sans l’intervention des personnes impliquées dans le domaine audité. Par contre, les audits « terrain » sont basés sur la rencontre avec les personnes. Lors de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il existe différentes techniques d’audit : les audits documentaires et les audits « terrain ». Les premiers sont basés sur l’examen des procédures, instructions, enregistrements relatifs au domaine audité. Cela peut se faire sans l’intervention des personnes impliquées dans le domaine audité. Par contre, les audits « terrain » sont basés sur la rencontre avec les personnes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lors de la préparation, les auditeurs examinent les rapports des audits précédents (internes et externes), les anomalies relatives au domaine audité, les procédures et instructions, … Sur base de ces documents et du ou desréférentiel(s), les auditeurs préparent la check-list.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Les audits étant un exercice à réaliser en plus de ses tâches quotidiennes, les auditeurs ne doivent pas nécessairement réinventer la roue lors de chaque préparation d’audits. Les check-lists utilisées lors des audits précédents peuvent parfaitement être réutilisées, pour autant qu’elles soient complètes et qu’il n’y ait pas eu de modification importante dans l’organisme. Les auditeurs veilleront à avoir leur check-list avec eux dans un format adapté au type d’audit.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ainsi, si vous complétez la check-list, veillez à laisser suffisamment de place ; ou alors numérotez vos questions et reprenez ces numéros en regard des réponses que vous enregistrez. Plus vous vous facilitez la vie au niveau de la prise de notes, plus vous rédigerez le rapport d’audit facilement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/les-audits-internes-preparation-realisation-des-audits-et-supports-d%e2%80%99audits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le calendrier des audits</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/le-calendrier-des-audits/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/le-calendrier-des-audits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[auditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[audits]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier des audits]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[norme ISO 9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[Planning d'audits]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[responsable d'audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Le responsable des audits doit établir son calendrier évidemment en tenant compte des impositions des référentiels. Par exemple, la norme ISO 9001 :2008 impose d’établir un planning d’audit, par le responsable d’audit (généralement, le responsable qualité). Idéalement, ce planning est établi pour les 3 années couvertes par le certificat. Nous vous rappelons que l’ensemble des processus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le responsable des audits doit établir son calendrier évidemment en tenant compte des impositions des référentiels. Par exemple, la norme ISO 9001 :2008 impose d’établir un planning d’audit, par le responsable d’audit (généralement, le responsable qualité). Idéalement, ce planning est établi pour les 3 années couvertes par le certificat. Nous vous rappelons que l’ensemble des processus doit être audité au moins une fois sur la durée du certificat. Vous devez évidemment tenir compte de la criticité des processus : il ne serait pas judicieux d’auditer le processus de fabrication une fois tous les 3 ans !</p>
<p style="text-align: justify;">Si votre société est certifiée par rapport à plusieurs référentiels, vous avez la possibilité de réaliser des audits combinés (c’est-à-dire un même processus audité sur base des exigences des différents référentiels). Cela vous permet de ne pas multiplier les audits et les auditeurs.</p>
<p style="text-align: justify;">En plus des audits programmés, le responsable des audits doit également mener ou faire réaliser des audits « spots », c’est-à-dire des audits sur des points précis, par exemple suite à une plainte client ou des anomalies récurrentes. Même si ces audits ne sont pas programmés, veillez à les enregistrer dans le calendrier des audits lorsqu’ils sont réalisés. Les auditeurs de certification apprécient !</p>
<p style="text-align: justify;">Le planning d’audit doit évidemment préciser les domaines audités (processus ou service), les auditeurs, et la période d’audit (un mois, un trimestre éventuellement, mais pas une année !).</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ici que se pose le problème du choix des auditeurs. Il faut au moins 2 auditeurs de services différents, puisqu’un auditeur ne peut auditer son propre service.</p>
<p style="text-align: justify;">Le responsable des audits doit donc veiller à maintenir une équipe suffisante d’auditeurs, compétente dans les différents domaines à auditer (en tenant compte des évolutions des référentiels), disponible et motivée. Il veillera également à varier les services audités par les auditeurs, pour conserver le regard neuf des auditeurs. La formation des auditeurs est donc très importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/le-calendrier-des-audits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équipe d’audit</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/l%e2%80%99equipe-d%e2%80%99audit/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/l%e2%80%99equipe-d%e2%80%99audit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[auditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[audits externes]]></category>
		<category><![CDATA[audits internes]]></category>
		<category><![CDATA[rapports d'audits]]></category>
		<category><![CDATA[responsable des audits]]></category>
		<category><![CDATA[suivi des audits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Le responsable des audits, en général le responsable du système de management (qualité, sécurité, environnement ou autre), doit constituer son équipe d’auditeurs. A défaut de volontaires, il devra désigner les auditeurs. Il devra aussi s’assurer qu’ils sont formés aux référentiels qui serviront de base aux audits et qu’ils ont une connaissance suffisante de l’organisation et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le responsable des audits, en général le responsable du système de management (qualité, sécurité, environnement ou autre), doit constituer son équipe d’auditeurs. A défaut de volontaires, il devra désigner les auditeurs. Il devra aussi s’assurer qu’ils sont formés aux référentiels qui serviront de base aux audits et qu’ils ont une connaissance suffisante de l’organisation et des activités ; on ne leur demande toutefois pas de connaitre le processus de fabrication au même niveau qu’un ingénieur de production.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le responsable de l’équipe d’audit peut lui-même former les auditeurs aux référentiels applicables. Pour que la formation soit efficace, il est bon de prévoir des audits pratiques, sans oublier évidemment la rédaction des rapports d’audit et le suivi des audits.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Si l’équipe d’audit doit mener des audits externes (par exemple chez les fournisseurs), la formation pourrait être adaptée en fonction des fournisseurs visités, mais le principe reste le même : audit par rapport à un référentiel (normes internationales ou d’un secteur, ou encore exigences définies par l’organisme), rédaction d’un rapport, suivi des actions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/l%e2%80%99equipe-d%e2%80%99audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligation légale… Le rapport annuel du SIPP – Plan global et annuel</title>
		<link>http://www.pole-newton.be/obligation-legale%e2%80%a6-le-rapport-annuel-du-sipp-%e2%80%93-plan-global-et-annuel/</link>
		<comments>http://www.pole-newton.be/obligation-legale%e2%80%a6-le-rapport-annuel-du-sipp-%e2%80%93-plan-global-et-annuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualibel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[bialn social]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation légale]]></category>
		<category><![CDATA[Plan global]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport assurance loi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport de visite annuelle du SEPP]]></category>
		<category><![CDATA[SIPP]]></category>
		<category><![CDATA[SPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-newton.be/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le temps est venu de compléter le rapport annuel du SIPP (obligation légale qui doit être respectée par le conseiller en prévention de l’entreprise) et de l’envoyer (avant le 1er avril 2010) à la Direction Régionale du Service Public Fédéral (SPF) de votre région. Pour compléter ce rapport vous devez rassembler quelques informations / documents : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le temps est venu de compléter le rapport annuel du SIPP (obligation légale qui doit être respectée par le conseiller en prévention de l’entreprise) et de l’envoyer (avant le 1<sup>er</sup> avril 2010) à la Direction Régionale du Service Public Fédéral (SPF) de votre région. Pour compléter ce rapport vous devez rassembler quelques informations / documents : le bilan social (quantité d’heures prestées, …) auprès de votre secrétariat social, le rapport de l’assurance loi déterminant les accidents pris en compte (nombre d’accident, nombre de jour d’incapacité temporaire ou définitive – y compris pour les éventuelles agences d’Intérim) et le rapport de la visite annuelle du SEPP (Service Externe de Prévention et de Protection). Le formulaire à remplir pour le rapport du SIPP et les explications du Ministère sont téléchargeables sur le site <em><a title="Emploi Belgique" href="http://www.emploi.belgique.be/">http://www.emploi.belgique.be</a></em>. Pour les détails voir le NUG de mars 2009 (que vous pouvez aussi consulter sur notre site <a title="Qualibel" href="http://www.qualibel.com/fr/conseil-mois.html">http://www.qualibel.com/fr/conseil-mois.html</a> ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-newton.be/obligation-legale%e2%80%a6-le-rapport-annuel-du-sipp-%e2%80%93-plan-global-et-annuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
